Olá! Bom Dia!
Uma Idéia Diferente para Pessoas Diferentes
Sucesso Absoluto
Quero te convidar a conhecer uma novidade no Brasil:
Marketing de Substituição
Enquanto no MMN se vc, por qualquer motivo pára de
cadastrar novas pessoas, a tendência é o grupo minguar.
No Marketing de Substituição, sempre aumenta o grupo em seu primeiro nível, mesmo sem que vc não cadastre mais ninguém.
O Sistema Dinheiro Rápido está amparado pela Lei nº. 8.078 de 11 de Setembro de 1.990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências.
Impossível? Não! Simplesmente fantástico!
http://www.hploco.com/gibasilva5/SDR-_PROVA_DE_GANHOS.html
Extrato Conta Poupança da CEF
Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor Saldo
000000 SALDO ANTE 4,82 C
14/11/2007 102332 DEP.DINH. 1,00 C 5,82 C
16/11/2007 065364 TRX ELETR 10,00 C 15,82 C
19/11/2007 181120 SAQUE BB 10,00 D 5,82 C
19/11/2007 000081 TAR SAQ BB 1,50 D 4,32 C
19/11/2007 000038 DEB CPMF 0,03 D 4,29 C
20/11/2007 201144 DEP D LOT 10,00 C 14,29 C
22/11/2007 221803 DEP D LOT 10,00 C 24,29 C
27/11/2007 000000 REM BASICA 0,00 C 24,29 C
27/11/2007 000000 CRED JUROS 0,01 C 24,30 C
27/11/2007 270911 SAQ LOTER 20,00 D 4,30 C
27/11/2007 000038 DEB CPMF 0,07 D 4,23 C
28/11/2007 000000 REM BASICA 0,00 C 4,23 C
28/11/2007 103239 DEP.DINH. 20,00 C 24,23 C
29/11/2007 101612 DEP.DINH. 10,00 C 34,23 C
01/12/2007 000000 REM BASICA 0,00 C 34,23 C
01/12/2007 000000 CRED JUROS 0,01 C 34,24 C
04/12/2007 041145 DEP D LOT 14,00 C 48,24 C
04/12/2007 041941 DEP D LOT 10,00 C 58,24 C
04/12/2007 041954 DEP D LOT 10,00 C 68,24 C
06/12/2007 061139 DEP CXAQUI 20,00 C 88,24 C
06/12/2007 061401 DEP D LOT 10,00 C 98,24 C
06/12/2007 996857 AD C CPMF 0,00 C 98,24 C
06/12/2007 061211 SAQ LOTER 20,00 D 78,24 C
06/12/2007 000038 DEB CPMF 0,07 D 78,17 C
10/12/2007 101611 SAQUE BB 30,00 D 48,17 C
10/12/2007 000081 TAR SAQ BB 1,50 D 46,67 C
10/12/2007 000038 DEB CPMF 0,11 D 46,56 C
11/12/2007 110941 DEP D LOT 11,00 C 57,56 C
13/12/2007 131353 DEP D LOT 10,00 C 68,56 C
13/12/2007 101366 DEP DINH 10,00 C 78,56 C
13/12/2007 101366 DEP DINH 10,00 C 88,56 C
13/12/2007 131355 DEP D LOT 10,00 C 88,56 C
17/12/2007 151220 SAQ LOTER 20,00 D 68,56 C
17/12/2007 000038 DEB CPMF 0,07 D 68,49 C
18/12/2007 181753 DEP D LOT 10,00 C 78,49 C
18/12/2007 181340 SAQUE BB 60,00 D 18,49 C
18/12/2007 000081 TAR SAQ BB 1,50 D 16,99 C
18/12/2007 000038 DEB CPMF 0,22 D 16,77 C
19/12/2007 000569 DEP.DINH. 10,00 C 26,77 C
20/12/2007 000000 REM BASICA 0,00 C 26,77 C
20/12/2007 000000 CRED JUROS 0,01 C 26,78 C
20/12/2007 102929 DEP.DINH. 10,00 C 36,78 C
21/12/2007 211756 SAQ LOTER 20,00 D 16,78 C
21/12/2007 000038 DEB CPMF 0,07 D 16,71C 02/01/2008 021106 SAQ LOTER 10,00 D 6,79 C
03/01/2008 002816 DEP.DINH. 10,00 C 16,79 C
04/01/2008 011613 TRX ELETR 10,00 C 26,79 C
07/01/2008 051605 SAQUE BB 10,00 D 16,79 C
07/01/2008 071449 SAQUE BB 10,00 D 6,79 C
07/01/2008 000080 TAR SLB BB 0,60 D 6,19 C
07/01/2008 000081 TAR SAQ BB 1,50 D 4,69 C
07/01/2008 000081 TAR SAQ BB 1,50 D 3,19 C
08/01/2008 103150 DEP.DINH. 1,00 C 4,19 C
08/01/2008 081149 DEP D LOT 10,00 C 14,19 C
09/01/2008 091636 SAQ LOTER 10,00 D 4,19 C
15/01/2008 151538 DEP D LOT 21,00 C 25,19 C
15/01/2008 151758 SAQ LOTER 20,00 D 5,19 C Não perca mais tempo! faça seu cadastro aqui!!!:
http://www.dinheirorapido.info/?ctrl=551
O seu ganho e das pessoas do seu grupo é sempre crescente e ninguém sai de empresa em que está ganhado bem.
Poderás ter depósitos em tua conta a partir de 48 hrs.
Conheça este revolucionário sistema: http://www.dinheirorapido.info/?ctrl=551 terei o maior prazer de lhe encaminhar para uma apresentação on line e esclarecer suas duvidas.
MSN: gilbertodasilva@msn.com Te espero para juntos mudarmos o resto de tua vida!
Sucesso!
Maria Luzia
Em tempo: Repare que nosso plano SDR até paga imposto ao governo federal ( CPMF), pois cada retirada de dinheio é debitado em conta.
SDR É LEGAL SIM!
Tit. I, Cap. I, Art. 3º - "Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, (...), que desenvolve atividades de produção, montagem, criação (...) distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços."
"Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial".
Atenção! O Sistema Dinheiro Rápido não é uma Corrente ou Pirâmide.
O Sistema Dinheiro Rápido é um sistema de Marketing Multinível em que você ganha comissões através de suas indicações diretas e indiretas.
Correntes e Pirâmides são caracterizadas pelo envio de dinheiro deliberado sem que haja qualquer produto ou serviço envolvido e sem qualquer preocupação em ajudar os novos participantes do sistema a conseguirem êxito.
http://www.dinheirorapido.info/?ctrl=551
e venha ganhar dinheiro conosco!