FORTUNA

Programa Business Webmarketing

 

 

 

 

:: SDR- PROVA DE GANHOS
 

   

Se você procura uma oportunidade de ganhar dinheiro na Internet de forma rápida esegura, esta é uma ótima maneira de conseguir isso.

 Como funciona: 

1 - Você investe APENAS R$ 25,00;

2 - Convida quantas pessoas quiser para que elas também participem (o Sistema vai te ajudar a conseguir essas pessoas, divulgando por você);

3 - Pronto, agora é só uma questão de tempo (pouco) para você ganhar até R$ 1.100,00.

 Para se cadastrar e obter maiores informações, acesse o site:

http://www.hploco.com/aibrabr/SDR_PAGA_IMPOSTO_FEDERAL_CPMF.html 

e 11 de Setembro de 1.990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências.

Tit. I, Cap. I, Art. 3º - "Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, (...), que desenvolve atividades de produção, montagem, criação (...) distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços."

"Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial".

Atenção! O Sistema Dinheiro Rápido não é uma Corrente ou Pirâmide.

 O Sistema Dinheiro Rápido é um sistema de Marketing Multinível em que você ganha comissões através de suas indicações diretas e indiretas.

Correntes e Pirâmides são caracterizadas pelo envio de dinheiro deliberado sem que haja qualquer produto ou serviço envolvido e sem qualquer preocupação em ajudar os novos participantes do sistema a conseguirem êxito.

cef - conta poupança de gilberto silva

prova de ganhos no plano sdr

data mov. nr. doc. histórico valor saldo 
data mov. nr. doc. histórico valor saldo
10/03/2007 101637 dep.dinh. 20,00 c 27,67 c
10/03/2007 100952 dep d lot 10,00 c 37,67 c
11/03/2007 100000 dep.dinh. 10,00 c 47,67 c
15/03/2007 100081 dep.dinh. 10,00 c 57,67 c
15/03/2007 100907 dep.dinh. 10,00 c 67,67 c
15/03/2007 103081 dep.dinh. 10,00 c 77,67 c
15/03/2007 131600 dep d lot 10,00 c 97,67 c
15/03/2007 151632 dep d lot 10,00 c 107,67 c
17/03/2007 100240 dep.dinh. 10,00 c 117,67 c
17/03/2007 171340 dep d lot 10,00 c 127,67 c
17/03/2007 171616 dep d lot 10,00 c 137,67 c
18/03/2007 100964 dep.dinh. 10,00 c 147,67 c
18/03/2007 181803 dep d lot 10,00 c 157,67 c
22/03/2007 100369 dep.dinh. 10,00 c 167,67 c
22/03/2007 101606 dep.dinh. 10,00 c 177,67 c
22/03/2007 201210 dep d lot 10,00 c 187,67 c
22/03/2007 221032 dep d lot 10,00 c 197,67 c
22/03/2007 221032 dep d lot 10,00 c 207,67 c
22/03/2007 201040 saq loter 50,00 d 157,69 c
23/03/2007 231037 dep d lot 10,00 c 167,50 c
24/03/2007 100020 dep.dinh. 10,00 c 177,50 c
24/03/2007 100211 dep.dinh. 10,00 c 187,50 c
24/03/2007 100211 dep.dinh. 10,00 c 197,50 c
24/03/2007 100211 dep.dinh. 10,00 c 207,50 c
24/03/2007 100211 dep.dinh. 10,00 c 217,50 c
24/03/2007 241642 dep d lot 10,00 c 227,50 c
24/03/2007 240943 saq loter 50,00 d 177,50 c
25/03/2007 103084 dep.dinh. 10,00 c 187,31 c
26/03/2007 100271 dep.dinh. 10,00 c 197,31 c
26/03/2007 102322 dep.dinh. 10,00 c 207,31 c
26/03/2007 261329 dep d lot 10,00 c 217,31 c
26/03/2007 261553 dep d lot 10,00 c 227,31 c
29/03/2007 271028 saq loter 50,00 d 177,31 c
30/03/2007 102494 dep.dinh. 20,00 c 197,12 c
30/03/2007 301059 saq loter 50,00 d 147,12 c
30/03/2007 104072 dep.dinh. 10,00 c 156,93 c
30/03/2007 020918 dep d lot 10,00 c 166,93 c
30/03/2007 021421 dep d lot 10,00 c 176,93 c
30/03/2007 021652 dep d lot 10,00 c 186,93 c
30/03/2007 020951 saq loter 50,00 d 136,93 c
30/03/2007 000038 deb cpmf 0,19 d 136,74 c
30/03/2007 101135 dep dinh 10,00 c 46,03 c
30/03/2007 101135 dep dinh 10,00 c 56,03 c
30/03/2007 10032 trx eletr 15,00 c 71,03
30/03/2007 301335 dep d lot 10,00 c 25,49 c
30/03/2007 301336 dep d lot 10,00 c 35,49 c
30/03/2007 301045 saq loter 10,00 d 25,49 c
30/03/2007 000038 deb cpmf 0,03 d 25,46 c
02/04/2007 020853 dep d lot 10,00 c 35,46 c
02/04/2007 020902 saq loter 20,00 d 15,46 c
02/04/2007 000038 deb cpmf 0,07 d 15,39 c
03/04/2007 030917 saq loter 10,00 d 5,39 c
03/04/2007 000038 deb cpmf 0,03 d 5,36 c
04/04/2007 041429 dep d lot 100,00 c 105,36 c
04/04/2007 041613 saq loter 70,00 d 35,36 c
04/04/2007 000038 deb cpmf 0,26 d 35,10 c
05/04/2007 000000 rem basica 0,01 c 35,11 c
05/04/2007 000000 cred juros 0,03 c 35,14 c
05/04/2007 051544 dep d lot 10,00 c 45,14 c
05/04/2007 051546 dep d lot 10,00 c 55,14 c
09/04/2007 091417 saq loter 50,00 d 5,14 c
09/04/2007 000038 deb cpmf 0,19 d 4,95 c
11/04/2007 044392 trx eletr 10,00 c 14,95 c
11/04/2007 044436 trx eletr 10,00 c 24,95 c
12/04/2007 121403 saq loter 20,00 d 4,95 c
12/04/2007 000038 deb cpmf 0,07 d 4,88 c
18/04/2007 181105 dep d lot 10,00 c 14,88 c
18/04/2007 181106 dep d lot 10,00 c 24,88 c
18/04/2007 181350 saq loter 20,00 d 4,88 c
18/04/2007 000038 deb cpmf 0,07 d 4,81 c
19/04/2007 100334 dep.dinh. 20,00 c 24,81 c
20/04/2007 201134 dep d lot 20,00 c 44,81 c
20/04/2007 200912 saq loter 20,00 d 24,81 c
20/04/2007 000038 deb cpmf 0,07 d 24,74 c
23/04/2007 054815 trx eletr 10,00 c 34,74 c
23/04/2007 054916 trx eletr 10,00 c 44,74 c
23/04/2007 231039 saq loter 20,00 d 24,74 c
23/04/2007 000038 deb cpmf 0,07 d 24,67 c
24/04/2007 240950 saq loter 20,00 d 4,67 c
24/04/2007 000038 deb cpmf 0,07 d 4,60 c
25/04/2007 251442 dep d lot 10,00 c 14,60 c
25/04/2007 251443 dep d lot 10,00 c 24,60 c
25/04/2007 251753 saq loter 20,00 d 4,60 c
25/04/2007 000038 deb cpmf 0,07 d 4,53 c
26/04/2007 261756 dep d lot 10,00 c 14,53 c
27/04/2007 271625 dep d lot 10,00 c 24,53 c
27/04/2007 270918 saq loter 10,00 d 14,53 c
27/04/2007 000038 deb cpmf 0,03 d 14,50 c
02/05/2007 021604 dep d lot 10,00 c 14,47 c
02/05/2007 021605 dep d lot 10,00 c 24,47 c
03/05/2007 031428 saq loter 20,00 d 4,47 c
03/05/2007 000038 deb cpmf 0,07 d 4,40 c
04/05/2007 000000 rem basica 0,01 c 4,41 c
04/05/2007 000000 cred juros 0,02 c 4,43 c
07/05/2007 071426 dep d lot 10,00 c 14,43 c
07/05/2007 071426 dep d lot 10,00 c 24,43 c
07/05/2007 071644 saq loter 20,00 d 4,43 c
07/05/2007 000038 deb cpmf 0,07 d 4,36 c
08/05/2007 100357 dep.dinh. 10,00 c 14,36 c
09/05/2007 090825 saq loter 10,00 d 4,36 c
09/05/2007 000038 deb cpmf 0,03 d 4,33 c
10/05/2007 104070 dep.dinh. 20,00 c 24,33 c
11/05/2007 100270 dep ch 48h 10,00 c 34,33 c
11/05/2007 111515 saq loter 20,00 d 14,33 c
11/05/2007 000038 deb cpmf 0,07 d 14,26 c
14/05/2007 101897 dep.dinh. 10,00 c 24,26 c
14/05/2007 141607 dep cxaqui 10,00 c 34,26 c
15/05/2007 102044 dep.dinh. 20,00 c 54,26 c
15/05/2007 150806 saq loter 20,00 d 34,26 c
15/05/2007 000038 deb cpmf 0,07 d 34,19 c
16/05/2007 160823 saq loter 30,00 d 4,19 c
16/05/2007 160823 saq loter 30,00 d 4,19 c
16/05/2007 000038 deb cpmf 0,11 d 4,08 c
17/05/2007 171439 dep d lot 10,00 c 14,08 c
17/05/2007 171649 dep d lot 10,00 c 24,08 c
18/05/2007 180816 saq loter 20,00 d 4,08 c
18/05/2007 000038 deb cpmf 0,07 d 4,01 c
23/05/2007 231701 dep d lot 20,00 c 23,98 c
22/05/2007 221328 dep d lot 10,00 c 14,01 c
22/05/2007 221711 saq loter 10,00 d 4,01 c
22/05/2007 000038 deb cpmf 0,03 d 3,98 c
24/05/2007 241436 dep d lot 10,00 c 33,98 c
24/05/2007 240855 saq loter 20,00 d 13,98 c
24/05/2007 000038 deb cpmf 0,07 d 13,91 c
25/05/2007 251243 dep d lot 20,00 c 33,91 c
25/05/2007 251243 dep d lot 20,00 c 33,91 c
25/05/2007 251634 saq loter 30,00 d 3,91 c
25/05/2007 000038 deb cpmf 0,11 d 3,80 c
31/05/2007 311402 dep d lot 10,00 c 13,80 c
01/06/2007 010947 dep d lot 10,00 c 23,80 c
01/06/2007 011118 dep d lot 10,00 c 33,80 c
01/06/2007 011717 dep d lot 10,00 c 43,80 c
01/06/2007 011538 saq loter 20,00 d 23,80 c
01/06/2007 000038 deb cpmf 0,07 d 23,73 c
04/06/2007 000000 rem basica 0,01 c 23,74 c
04/06/2007 000000 cred juros 0,02 c 23,76 c
04/06/2007 041446 dep d lot 10,00 c 33,76 c
04/06/2007 041447 dep d lot 10,00 c 43,76 c
04/06/2007 020916 saq loter 20,00 d 23,76 c
04/06/2007 041542 saq loter 20,00 d 3,76 c
04/06/2007 000038 deb cpmf 0,14 d 3,62 c
05/06/2007 019613 doc elet 15,00 c 18,62 c
06/06/2007 000318 dep.dinh. 10,00 c 28,62 c
06/06/2007 000318 dep.dinh. 10,00 c 38,62 c
06/06/2007 060856 saq loter 10,00 d 28,62 c
06/06/2007 061752 saq loter 20,00 d 8,62 c
06/06/2007 000038 deb cpmf 0,10 d 8,52 c
08/06/2007 057435 trx eletr 10,00 c 18,52 c
08/06/2007 057607 trx eletr 10,00 c 28,52 c
08/06/2007 081428 dep d lot 23,00 c 51,52 c
08/06/2007 081509 saq loter 20,00 d 31,52 c
08/06/2007 000038 deb cpmf 0,07 d 31,45 c
11/06/2007 100977 dep.dinh. 10,00 c 41,45 c
11/06/2007 090923 saq loter 20,00 d 21,45 c
11/06/2007 000038 deb cpmf 0,07 d 21,38 c
19/06/2007 191503 dep d lot 20,00 c 21,24 c
20/06/2007 201322 dep d lot 14,00 c 35,24 c
20/06/2007 200748 saq loter 19,00 d 16,24 c
20/06/2007 000038 deb cpmf 0,07 d 16,17 c
21/06/2007 210830 saq loter 10,00 d 6,17 c
21/06/2007 000038 deb cpmf 0,03 d 6,14 c
22/06/2007 221532 dep d lot 20,00 c 26,14 c
22/06/2007 221756 saq loter 20,00 d 6,14 c
26/06/2007 261009 dep d lot  10,00 c  16,07 c
26/06/2007 261010 dep d lot  10,00 c  26,07 c
26/06/2007 261410 saq loter  20,00 d  6,07 c
26/06/2007 000038 deb cpmf  0,07 d  6,00 c
01/07/2007 000000 rem basica  0,00 c  6,00 c
01/07/2007 000000 cred juros  0,01 c  6,01 c
10/07/2007 000904 dep.dinh.  40,00 c  46,01 c
11/07/2007 110802 dep d lot  20,00 c  66,01 c
11/07/2007 110901 saq loter  63,50 d  2,51 c
11/07/2007 000038 deb cpmf  0,24 d  2,27 c
17/07/2007 100119 dep.dinh.  10,00 c 12,27 c
17/07/2007 100119 dep.dinh.  10,00 c 22,27 c
17/07/2007 010420 doc elet  14,00 c 36,27 c
18/07/2007 180811 saq loter  30,00 d 6,27 c
18/07/2007 100767 dep dinh  10,00 c 16,27 c
18/07/2007 100767 dep dinh  10,00 c 26,27 c
24/07/2007 241527 dep d lot 10,00 c 11,09 c
24/07/2007 241528 dep d lot 10,00 c 21,09 c
26/07/2007 261909 dep d lot 10,00 c 11,02 c
26/07/2007 261910 dep d lot 10,00 c 21,02 c
01/08/2007 011249 dep d lot 10,00 c 10,95 c
01/08/2007 011649 saq loter 10,00 d 0,95 c
02/08/2007 101824 dep dinh 10,00 c 10,92 c
02/08/2007 101824 dep dinh 10,00 c 20,92 c
02/08/2007 100902 dep dinh 10,00 c 30,92 c
02/08/2007 100902 dep dinh 10,00 c 40,92 c
03/08/2007 031102 dep d lot 10,00 c 50,92 c
03/08/2007 031102 dep d lot 10,00 c 60,92 c
03/08/2007 031235 dep d lot 15,00 c 75,92 c
08/08/2007 081338 DEP D LOT 10,00 C 10,64 C
08/08/2007 081339 DEP D LOT 10,00 C 20,64 C
16/08/2007 161046 DEP.DINH. 10,00 C 10,57 C
16/08/2007 161046 DEP.DINH. 10,00 C 20,57 C
27/09/2007  000255  DEP.DINH.  1,00 C  4,60 C
27/09/2007  100996  DEP.DINH.  1,00 C  5,60 C
28/09/2007  000000  REM BASICA  0,00 C  5,60 C
01/10/2007  000000  REM BASICA  0,00 C  5,60 C
01/10/2007  400001  DOC ELET  300,10 C  305,70 C
02/10/2007  020816  SAQ LOTER  157,46 D  148,24 C
02/10/2007  021008  CAIXA24H  30,00 D  118,24 C
02/10/2007  000038  DEB CPMF  0,70 D  117,54 C
10/10/2007  000000  REM BASICA  0,00 C  117,54 C
10/10/2007  000000  CRED JUROS  0,01 C  117,55 C
16/10/2007  160957  SAQ LOTER  58,00 D  59,55 C
16/10/2007  000038  DEB CPMF  0,22 D  59,33 C
22/10/2007  101546  DEP.DINH.  10,00 C  69,33 C
22/10/2007  101546  DEP.DINH.  10,00 C  79,33 C
22/10/2007  200950  SAQUE BB  30,00 D  49,33 C
22/10/2007  200951  SAQUE BB  10,00 D  39,33 C
22/10/2007  221040  SAQ LOTER  15,00 D  24,33 C
22/10/2007  000081  TAR SAQ BB  1,50 D  22,83 C
22/10/2007  000081  TAR SAQ BB  1,50 D  21,33 C
22/10/2007  000038  DEB CPMF  0,19 D  21,14 C
23/10/2007  011138  DOC ELET  14,00 C  35,14 C
24/10/2007  240959  SAQ LOTER  20,00 D  15,14 C
24/10/2007  000038  DEB CPMF  0,07 D  15,07 C
25/10/2007  100985  DEP.DINH.  10,00 C  25,07 C
26/10/2007  261819  SAQ LOTER  20,00 D  5,07 C
26/10/2007  000038  DEB CPMF  0,07 D  5,00 C
27/10/2007  000000  REM BASICA  0,00 C  5,00 C
27/10/2007  000000  CRED JUROS  0,01 C  5,01 C
28/10/2007  000000  REM BASICA  0,00 C  5,01 C

01/11/2007 011034 DEP D LOT 10,00 C 15,02 C
01/11/2007 011034 DEP D LOT 10,00 C 25,02 C

28/11/2007  103239  DEP.DINH.  20,00 C  24,23 C
29/11/2007  101612  DEP.DINH.  10,00 C  34,23 C
01/12/2007  000000  REM BASICA  0,00 C  34,23 C
01/12/2007  000000  CRED JUROS  0,01 C  34,24 C
04/12/2007  041145  DEP D LOT  14,00 C  48,24 C
04/12/2007  041941  DEP D LOT  10,00 C  58,24 C
04/12/2007  041954  DEP D LOT  10,00 C  68,24 C
06/12/2007  061139  DEP CXAQUI  20,00 C  88,24 C
06/12/2007  061401  DEP D LOT  10,00 C  98,24 C
06/12/2007  996857  AD C CPMF  0,00 C  98,24 C
06/12/2007  061211  SAQ LOTER  20,00 D  78,24 C
06/12/2007  000038  DEB CPMF  0,07 D  78,17 C
10/12/2007  101611  SAQUE BB  30,00 D  48,17 C
10/12/2007  000081  TAR SAQ BB  1,50 D  46,67 C
10/12/2007  000038  DEB CPMF  0,11 D  46,56 C

 Lançamentos do Dia
Data Mov.  Nr. Doc.  Histórico  Valor  Saldo
11/12/2007  110941  DEP D LOT  11,00 C  57,56 

 
 


Não perca mais tempo! faça seu cadastro aqui!!!:

      http://www.dinheirorapido.info/?ctrl=551

e venha ganhar dinheiro conosco!

ATENÇÃO!!!

Evite usar e-mails bol, ig, uol, ibest, msn e hotmail, pois eles possuem filtros que podem bloquear a nossa mensagem automática.
também verifique em seu e-mail, as pastas "anti-spam" , "lixo eletrônico" ou semelhante, pois alguns servidores de e-mails mandam mensagens automáticas para essas pastas.

Qualquer dúvida ou mais informações, podem entrar em contato comigo que estarei pronto a atendê-los.
Gilberto Silva - gilbertothe@gmail.com

 

ESTE SITE É DOS AFORTUNADOS
PRODUTOS, SERVIÇOS E FERRAMENTAS
ALERTA CONTRA OS HACKERS
PBW - O MELHOR NET CLUB DO MUNDO
SDR- PROVA DE GANHOS
GLOBAL TEST MARKET
COMO CRIAR UM SITE IGUAL
ABRIR CONTA PAGSEFURO
GLOBALIZANDO SUA FONTE DE RENDA
AÇÃO ENTRE AMIGOS INTERNAUTAS
Esta página pertence a Gilberto Silva - Powered by HpLoco.Com